Product Description
Details
| Ring Details (Size 6) | |
| Material | 14k Gold |
| Finish | Shiny Finish |
| Gender | Women |
| Diamond Information | |
| Carat Weight | 6.80 tcw. (depending on ring size) |
| Shape | Round cut & Straight baguette |
| Clarity | VS / SI1 |
| Color | F - G |
| Diamonds | Round cut: 50 x 0.070 ct Straight baguette: 22 x 0.15 ct (Depending on ring size) |
| Also Availabe In: | |
| 18k Gold | |
| 950 Platinum |
| Ships Within: | |
| 3-5 Business Days |
| Size Chart: | ||
| Finger Size | Number of Diamonds | Carat Total Weight |
| 4 | 46-0.07/RD, 20-3.5x2.5/SB | 5.92 |
| 4.5 | 46-0.07/RD, 20-3.5x2.5/SB | 5.92 |
| 5 | 48-0.07/RD, 21- 3.5x2.5/SB | 6.15 |
| 5.5 | 48-0.07/RD, 21- 3.5x2.5/SB | 6.15 |
| 6 | 50-0.07/RD, 22- 3.5x2.5/SB | 6.38 |
| 6.5 | 50-0.07/RD, 22- 3.5x2.5/SB | 6.38 |
| 7 | 52-0.07/RD, 23- 3.5x2.5/SB | 6.61 |
| 7.5 | 52-0.07/RD, 23- 3.5x2.5/SB | 6.61 |
| 8 | 54-0.07/RD, 24- 3.5x2.5/SB | 6.84 |
| 8.5 | 54-0.07/RD, 24- 3.5x2.5/SB | 6.84 |
| 9 | 54-0.07/RD, 24- 3.5x2.5/SB | 6.84 |










