Product Description
Details
| Ring Details (Size 6) | |
| Material | 14k Gold |
| Finish | Shiny Finish |
| Gender | Women |
| Diamond Information | |
| Carat Weight | 2.71 tcw. (depending on ring size) |
| Shape | Round cut & Straight baguette |
| Clarity | VS / SI1 |
| Color | F - G |
| Diamonds | Round Cut: 82 x 0.01 ct Straight Baguette: 21 x 0.09 ct (depending on ring size) |
| Also Availabe In: | |
| 18k Gold | |
| 950 Platinum |
| Ships Within: | |
| 3-5 Business Days |
| Size Chart: | ||
| Finger Size | Number of Diamonds | Carat Total Weight |
| 4 | 70-0.01/RD, 19-3x2/SB | 2.41 |
| 4.5 | 70-0.01/RD, 19-3x2/SB | 2.41 |
| 5 | 76-0.01/RD, 20-3x2/SB | 2.56 |
| 5.5 | 76-0.01/RD, 20-3x2/SB | 2.56 |
| 6 | 82-0.01/RD, 21-3x2/SB | 2.71 |
| 6.5 | 82-0.01/RD, 21-3x2/SB | 2.71 |
| 7 | 84-0.01/RD, 22-3x2/SB | 2.82 |
| 7.5 | 84-0.01/RD, 22-3x2/SB | 2.82 |
| 8 | 86-0.01/RD, 22-3x2/SB | 2.84 |
| 8.5 | 86-0.01/RD, 22-3x2/SB | 2.84 |
| 9 | 86-0.01/RD, 22-3x2/SB | 2.84 |










