Product Description
Details
| Ring Details (Size 6) | |
| Material | 14k Gold |
| Finish | Shiny Finish |
| Gender | Women |
| Diamond Information | |
| Carat Weight | 3.00 tcw. (depending on ring size) |
| Measurement | Princess cut's: 3 x 3 MM Streight baguette's : 3.5 x 1.25 MM |
| Shape | Princess Cut & Streight baguette's |
| Clarity | VS / SI1 |
| Color | F - G |
| Diamonds | Princess Cut's: 13 x 0.15 ct Streight baguette's: 15 x 0.05 ct (depending on ring size) |
| Also Availabe In: | |
| 18k Gold | |
| 950 Platinum |
| Ships Within: | |
| 3-5 Business Days |
| Size Chart: | ||
| Finger Size | Number of Diamonds | Carat Total Weight |
| 4 | 13-3x3/PR, 13-3x1.25/SB | 2.60 |
| 4.5 | 13-3x3/PR, 13-3x1.25/SB | 2.60 |
| 5 | 14-3x3/PR, 14-3x1.25/SB | 2.80 |
| 5.5 | 14-3x3/PR, 14-3x1.25/SB | 2.80 |
| 6 | 15-3x3/PR, 15-3x1.25/SB | 3.00 |
| 6.5 | 15-3x3/PR, 15-3x1.25/SB | 3.00 |
| 7 | 15-3x3/PR, 15-3x1.25/SB | 3.00 |
| 7.5 | 15-3x3/PR, 15-3x1.25/SB | 3.00 |
| 8 | 16-3x3/PR, 16-3x1.25/SB | 3.20 |
| 8.5 | 16-3x3/PR, 16-3x1.25/SB | 3.20 |
| 9 | 16-3x3/PR, 16-3x1.25/SB | 3.20 |










